Prestaties
| 2009 | |||
| 1e | Open Leiden | ||
| 1e | Steenwijk | ||
| 1e | Open Gemert | ||
| 1e | Open Comstrijen | ||
| 1e | Open Comstrijen koppel met Wilco Vermeulen | ||
| 1e | Open Lochem | ||
| 2e | Open Steenwijkerland | ||
| 3e | Son en Breugel Bavaria | ||
| 3e | Pro tour Coventry | ||
| 3e | Open Veenendaal | ||
| 5e | Open Groesbeek | ||
| 9e | Pro tour Derby | ||
| 9e | Open West Brabant | ||
| 17e | WK Championship London | ||
| 17e | Pro tour Gladbeck | ||
| 17e | Pro tour Irvini | ||
| 17e | Pro tour Brentwood | ||
| 17e | UK Brentwood | ||
| 17e | UK Coventry | ||
| 17e | UK Taunton | ||
| 17e | Pro tour Taunton | ||
| 33e | Pro tour Nuland | ||
| 33e | UK Wigan | ||
| 33e | UK Derby | ||
| 33e | UK Bolton | ||
| 2008 | |||
| 1e | Open Groesbeek | ||
| 1e | Open Houten | ||
| 1e | Open Baandijk | ||
| 1e | Open Didam | ||
| 1e | Open Philippine | ||
| 1e | Open Lelystad koppel met Jeffrey Stichter | ||
| 1e | Open Lemelerveld | ||
| 2e | Open Veenendaal | ||
| 2e | Open Leiden | ||
| 2e | Open Lochem | ||
| 2e | Star and Bars | ||
| 2e | Open Lelystad | ||
| 2e | Open Roermond | ||
| 3e | Lopik | ||
| 5e | Brentwood UK voorronde PDC | ||
| 5e | Open Schiedam pro tour PDC | ||
| 5e | De Roos Veldhoven | ||
| 5e | De Krim | ||
| 5e | Culenburg | ||
| 9e | WK championship PDC London | ||
| 9e | Brentwood pro tour PDC | ||
| 9e | Open Bachus | ||
| 17e | European grand slam | ||
| 2007 | |||
| 1e | Open Gorichem | ||
| 1e | Open Rijen | ||
| 1e | Open Made | ||
| 1e | koppel Open Breda met Tony Martin | ||
| 1e | Open Wageningen | ||
| 1e | Open Ederveen | ||
| 1e | Eindranking Calypso | ||
| 1e | Boemel Dordrecht | ||
| 1e | Open Eindhoven | ||
| 1e | Open Eindhoven koppel met Yves Cottenje | ||
| 1e | Open Gouderak | ||
| 1e | Janssen staal koppel met Yves Cottenje | ||
| 1e | Open midden Drente | ||
| 1e | Open Veluwse masters in Putten | ||
| 1e | Open Alcides Meppel koppel met Frans Harmsen | ||
| 1e | Primus Masters koppel met Yves Cottenje | ||
| 2e | Kids Day in Veghel | ||
| 2e | koppel Open Made met Peter van Gils | ||
| 2e | Open Prinsenbeek | ||
| 2e | Open Zwarte Water in Zwartsluis | ||
| 3e | koppel Open Gorichem met Peter van Gils | ||
| 3e | koppel Open Zeeland met Peter van Gils | ||
| 3e | koppel Parkstad met Yves Cottanje | ||
| 3e | Open Buurstee | ||
| 3e | Open Rijnsburg | ||
| 3e | Open Enschede | ||
| 5e | Open Salland | ||
| 5e | Open Breda | ||
| 9e | Open zeeland | ||
| 9e | Open Eede | ||
| 9e | Open West Brabant | ||
| 9e | Thialf Heerenveen | ||
| 9e | Janssen staal | ||
| 9e | Primus masters | ||
| 17e | Parkstad Bavaria | ||
| 17e | Open Lelystad | ||
| 2006 | | ||
| 1e | Primus Masters | ||
1e | Open West Brabant | ||
1e | Open Zutphen | ||
1e | Boemel Dordrecht | ||
1e | Open Rijnsburg | ||
1e | Open Poeldijk | ||
1e | Boemel Dordrecht | ||
1e | Open Papendrecht | ||
1e | Open Wijk en Duurstee | ||
1e | Calypso Roosendaal Eindranking | ||
| 1e | Open Dartatbobs in Uitgeest | ||
| 2e | Koppel Primus masters met yves Cottanje | ||
2e | Open Buurstee | ||
| 2e | Open Raamsdonksveer | ||
| 2e | Open Klundert | ||
3e | Belgium Classic | ||
| 3e | Het Darttoernooi Lunteren | ||
3e | Open Veghel | ||
3e | Open Lage Zwaluw | ||
3e | Open Nederhorst ten Berg | ||
5e | Open Nederland (Jan mocht niet verder spelen omdat hij pdc speler is) | ||
5e | Open Eerde | ||
5e | Stan James World Match Play Voorronde | ||
| 9e | Open Holland | ||
| 9e | Open Alkmaar | ||
17e | Open Antwerpen | ||
17e | Open Parkstad Bavaria |
| 2005 | |
1e | Open Parkstad Bavaria DDF |
1e | Terbeek Limburg koppel |
1e | Open Gorkum |
1e | Open Dussen |
1e | Open Rijswijk |
1e | Open Frappant |
1e | Boemel Dordrecht |
1e | Open Eden |
1e | Open Harderberg |
1e | Open Harlingen |
1e | Open Enschede |
| 1e | DDF Ranking |
1e | Eindranking Lisse DDF |
2e | Terbeek Limburg |
2e | Open Salland |
3e | Open Spijkernisse |
3e | Open Eindhoven |
3e | Open Rosmalen |
3e | Open Haestinge |
3e | Open Zundert |
3e | Open Papendrecht |
3e | Zwartewater DDF-PDC |
| 4e | Open Westland |
| 5e | Sky Bet World Grand Prix PDC voorronde |
9e | Open Lelystad |
| 9e | Open Ahoy DDF-PDC |
9e | Vroomshoop DDF-PDC |
| 17e | Purfleet WK PDC |
| 33e | Bolton UK Championship PDC |
| 2004 | |
1e | Open Betuwe |
1e | Barendrecht |
1e | Ridderkerk |
1e | Opel Delft |
1e | Open Nijverdal |
1e | Boemel Dordrecht |
1e | Open Haaften |
1e | Open Roozenburg |
1e | Open Zundert |
1e | Open Papendrecht |
1e | Opel Amstel bornebroek |
2e | Opel Amstel bornebroek koppel met Tony Martinez |
2e | Open Brent |
2e | Open Veenendaal |
2e | Open Rijnsburg |
3e | Open Putten |
3e | Open Nieuwegein |
3e | Open Groenlo |
3e | Open Parkstad Bavaria koppel met Tony Martinez |
5e | Open Nederland |
5e | Open Brussel |
| 5e | Open Starlight |
| 9e | Stan James World Matchplay voorronde |
| 9e | Bobby Bourn Memorial Trophy |
9e | Open Parkstad Bavaria |
17e | Budweiser UK Open Darts Championships |
| 2003 | |
1e | Springcup met Nederlands Team |
2e | Nationscup met Nederlands Team |
| 4e | NDF Ranking eindstand |
| 9e | Winmau World Masters |
17e | International Darts League |
| Eerste deelname aan WK PDC Purfleet | |
| 2002 | |
1e | Springcup met Nederlands Team |
1e | Open Zutphen |
1e | Open Zaandam |
3e | Nationscup met Nederlands Team |
| 3e | NDF Ranking eindstand |
| 17e | Winmau World Masters |
| Deelname World Darts Trophy TV debuut | |
| 2001 | |
1e | Open Almere |
2e | Primus Masters |
| 1996 | |
1e | Zeeuwse Kampioenschappen |
| 1995 | |
1e | Zeeuwse Masters |
Laatst aangepast (woensdag, 02 december 2009 15:15)










